Tabel & Klasemen LaLiga
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 35 | 24 | 8 | 3 | 64 | 21 | +43 | 80 | M M M M M |
2 | Barcelona | 36 | 24 | 7 | 5 | 80 | 36 | +44 | 79 | M M M I I |
3 | Atlético | 36 | 17 | 15 | 4 | 48 | 26 | +22 | 66 | M I M I M |
4 | Sevilla | 35 | 17 | 12 | 6 | 51 | 34 | +17 | 63 | M M M I I |
5 | Villarreal | 35 | 17 | 6 | 12 | 57 | 45 | +12 | 57 | M K M M I |
6 | Getafe | 35 | 14 | 11 | 10 | 43 | 34 | +9 | 53 | K I K M I |
7 | Athletic Club | 36 | 13 | 12 | 11 | 41 | 32 | +9 | 51 | M K K M M |
8 | Real Sociedad | 35 | 15 | 6 | 14 | 53 | 46 | +7 | 51 | K I M K K |
9 | Valencia | 35 | 13 | 11 | 11 | 45 | 51 | -6 | 50 | M I K K K |
10 | Granada | 35 | 14 | 8 | 13 | 45 | 42 | +3 | 50 | M I M K I |
11 | Osasuna | 36 | 12 | 12 | 12 | 42 | 51 | -9 | 48 | M K I M M |
12 | Levante | 36 | 12 | 7 | 17 | 43 | 51 | -8 | 43 | K K I I M |
13 | Betis | 36 | 10 | 11 | 15 | 47 | 56 | -9 | 41 | K M I K K |
14 | Valladolid | 36 | 8 | 15 | 13 | 29 | 40 | -11 | 39 | K K M I I |
15 | Eibar | 36 | 10 | 9 | 17 | 36 | 51 | -15 | 39 | M I K K M |
16 | Celta Vigo | 36 | 7 | 15 | 14 | 35 | 46 | -11 | 36 | K I I K I |
17 | Alavés | 35 | 9 | 8 | 18 | 32 | 53 | -21 | 35 | K K K K K |
18 | Mallorca | 35 | 9 | 5 | 21 | 37 | 59 | -22 | 32 | M K M K K |
19 | Leganés | 35 | 6 | 11 | 18 | 25 | 49 | -24 | 29 | I M K K I |
20 | Espanyol | 36 | 5 | 9 | 22 | 27 | 57 | -30 | 24 | K K K K K |
Update terakhir: 12 Juli 2020
Editor : Slamet Setya Budi